Teamfoto

Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Kromme Rijn JD2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2 | Houten JD5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | Naarden JD8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Fletiomare JD8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Almere JD4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
6 | Vianen JD1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Naarden JD8 | Fletiomare JD8 | 1-0 |
Almere JD4 | Houten JD5 | 0-4 |
Vianen JD1 | Kromme Rijn JD2 | 0-10 |