Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Eemvallei MC9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2 | Houten MC8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | IJsseloever MC6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Naarden MC9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | Kampong MC12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
6 | Buitenhout MC4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Buitenhout MC4 | Eemvallei MC9 | 0-10 |
Kampong MC12 | Houten MC8 | 0-7 |
Naarden MC9 | IJsseloever MC6 | 3-3 |