Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Houten JD1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | Naarden JD1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Laren JD1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | Schaerweijde JD1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | SCHC JD1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Fletiomare JD1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kampong JD1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Phoenix JD1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Shinty JD1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Spandersbosch JD1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | Gooische JD1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
12 | Huizen JD1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Spandersbosch JD1 | Laren JD1 | 1-2 |
Houten JD1 | Gooische JD1 | 3-1 |
Huizen JD1 | Naarden JD1 | 0-2 |
Schaerweijde JD1 | SCHC JD1 | 2-2 |