Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Naarden JC3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2 | Fletiomare JC4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
3 | Spandersbosch JC2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
4 | Schaerweijde JC4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
5 | SCHC JC4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | Soest JC2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 7 MAART 2020 | ||
Fletiomare JC4 | Schaerweijde JC4 | 4-3 |
Naarden JC3 | Soest JC2 | 4-2 |
SCHC JC4 | Spandersbosch JC2 | 1-2 |