Top 20 keeperscompetitie per 24-3-2023
Onze keepers leveren een belangrijke bijdrage aan het verloop van de wedstrijd, in samenwerking met de verdedigers.
Hoe doen onze keepers het? Hieronder de eerste 20 keepers met hun aantal tegendoelpunten.
Veldhockey
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Floortje van Eijden | MO18-2 | 8 |
2 | Josephine Weidema | MO18-1 | 13 |
3 | Milou Nijveldt | MO16-02 | 14 |
4 | Cecile Alberti | MO18-3 | 14 |
5 | Gaby van de Walle-Voigt | D30-1 | 15 |
6 | Maurits Brouwer | JO14-1 | 15 |
7 | Sofie Rooseboom | MO14-01 | 15 |
8 | Michiel de Haan | H30-1 | 16 |
9 | Floris Berkhout | H45-1 | 16 |
10 | Geeske Alberti | MO16-05 | 16 |
11 | Valentine Lanswyer | MO16-05 | 16 |
12 | Lars Corcoran | JO16-1 | 17 |
13 | Ellen Hogervorst | D30-5 | 18 |
14 | Duco de Beaufort | JO12-5 | 18 |
15 | Fenna Nieuwveld | MO16-06 | 18 |
16 | Merel van Ieperen | MO16-07 | 18 |
17 | Pien Verbossen | MO16-07 | 18 |
18 | Fenne Poel | MO16-03 | 19 |
19 | Julius van Cleef | JO12-4 | 20 |
20 | Bram de Boer | JO16-2 | 20 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |
Zaalhockey
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Carlijn van der Geugten | Z MO16-01z | 10 |
2 | Geeske Alberti | Z MO16-05z | 11 |
3 | Valentine Lanswyer | Z MO16-05z | 11 |
4 | Fenna Nieuwveld | Z MO16-06z | 13 |
5 | Olivier Rehe | Z JO18-2z | 14 |
6 | Carlijn van der Geugten | Z MO16-12Cz | 14 |
7 | Milou Nijveldt | Z MO16-12Cz | 14 |
8 | Bram de Boer | Z JO16-2z | 15 |
9 | Floortje van Eijden | Z MO18-2z | 15 |
10 | Ellis Gelissen | Z MO14-07z | 17 |
11 | Cecile Alberti | Z MO18-3z | 17 |
12 | Bram de Boer | Z JO16-12Cz | 18 |
13 | Lars Corcoran | Z JO16-12Cz | 18 |
14 | Juuk Heiligers | Z MO16-04z | 19 |
15 | Tim Phielix | Heren 1 zaal | 20 |
16 | Duco de Beaufort | Z JO12-5z | 21 |
17 | Josephine Weidema | Z MO18-1z | 21 |
18 | Ellen Hogervorst | D30-5z | 22 |
19 | Sofie Rooseboom | Z MO14-01z | 22 |
20 | Merel van Ieperen | Z MO16-07z | 22 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |