Top 20 keeperscompetitie per 7-2-2023
Onze keepers leveren een belangrijke bijdrage aan het verloop van de wedstrijd, in samenwerking met de verdedigers.
Hoe doen onze keepers het? Hieronder de eerste 20 keepers met hun aantal tegendoelpunten.
Veldhockey
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Floortje van Eijden | MO18-2 | 6 |
2 | Josephine Weidema | MO18-1 | 7 |
3 | Gaby van de Walle-Voigt | D30-1 | 10 |
4 | Geeske Alberti | MO16-05 | 11 |
5 | Valentine Lanswyer | MO16-05 | 11 |
6 | Milou Nijveldt | MO16-02 | 12 |
7 | Maurits Brouwer | JO14-1 | 13 |
8 | Lars Corcoran | JO16-1 | 13 |
9 | Michiel de Haan | H30-1 | 14 |
10 | Floris Berkhout | H45-1 | 14 |
11 | Fenne Poel | MO16-03 | 14 |
12 | Cecile Alberti | MO18-3 | 14 |
13 | Sofie Rooseboom | MO14-01 | 15 |
14 | Duco de Beaufort | JO12-5 | 16 |
15 | Carlijn van der Geugten | MO16-01 | 16 |
16 | Ellen Hogervorst | D30-5 | 17 |
17 | Fenna Nieuwveld | MO16-06 | 17 |
18 | Merel van Ieperen | MO16-07 | 17 |
19 | Pien Verbossen | MO16-07 | 17 |
20 | Julius van Cleef | JO12-4 | 19 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |
Zaalhockey
Keeper | Team | # tegen | |
1 | Fenna Nieuwveld | Z MO16-06z | 6 |
2 | Geeske Alberti | Z MO16-05z | 7 |
3 | Valentine Lanswyer | Z MO16-05z | 7 |
4 | Carlijn van der Geugten | Z MO16-01z | 8 |
5 | Olivier Rehe | Z JO18-2z | 10 |
6 | Juuk Heiligers | Z MO16-04z | 11 |
7 | Floortje van Eijden | Z MO18-2z | 12 |
8 | Julia Bartelink | Z MO18-4z | 12 |
9 | Timo van der Meer | Z JO14-8z | 13 |
10 | Bram de Boer | Z JO16-2z | 13 |
11 | Duco de Beaufort | Z JO12-5z | 14 |
12 | Carlijn van der Geugten | Z MO16-12Cz | 14 |
13 | Milou Nijveldt | Z MO16-12Cz | 14 |
14 | Ellen Hogervorst | D30-5z | 15 |
15 | Milou Nijveldt | Z MO16-02z | 15 |
16 | Fenne Poel | Z MO16-03z | 15 |
17 | Cecile Alberti | Z MO18-3z | 15 |
18 | Ellis Gelissen | Z MO14-07z | 16 |
19 | Bram de Boer | Z JO16-12Cz | 18 |
20 | Lars Corcoran | Z JO16-12Cz | 18 |
# tegen = aantal doelpunten tegen |